Primary Admission List
Sno | Application No. | Names |
---|---|---|
1 | 1869-2020 | ADELUWOYE OLUWAKAYOFUNMI NATHAN |
2 | 2372-2023 | ADENIRAN TIJESUNIMI ZOE |
3 | 1961-2020 | ADEOGUN EREIFEOLUWA OLUWADAMILOLA |
4 | 1933-2020 | ADEOLA CHINECHEREM ADESOLA |
5 | 2285-2023 | ADEYELU JESSE SAMUEL INIOLUWA |
6 | 2380-2023 | ADEYEMI INIOLUWA ADESEWA |
7 | 1928-2020 | ADISA PIPELOLUWA IYINOLUWA |
8 | 1986-2021 | AGBEYO OLUWABUSOLA GRACE |
9 | 1948-2020 | AGUNLOYE OJUREREOLUWA ISRAEL |
10 | 1980-2020 | AJU OLUWADAMINI DAVID |
11 | 1883-2020 | AKAMELU BENKING NWABUEZE |
12 | 2300-2023 | AKEREDOLU OLUWAPELUMI WONDERFUL |
13 | 1944-2020 | AKINDOLIRE AKINKUNMI RAYMOND |
14 | 1996-2021 | AKINSEMOYIN AASIYAH IGBAYILOLAWA |
15 | 1985-2021 | AKINWUNMI TOLUWALEKE DANIEL |
16 | 1971-2020 | ALIENYI JANESSA MUNACHI |
17 | 1993-2021 | ALIYU ABDULHADI HANEEF |
18 | 2029-2021 | AMIOLEMEN MICHAEL EBOSETALE |
19 | 1974-2020 | AMUSAT AL-AMIN OLUWANIMISIRE |
20 | 1972-2020 | ANOCHIAM KAETOCHUKWU AYOMIKUN |
21 | 1875-2020 | AWOBIYIDE ARAREREOLUWA OLUWATIMILEYIN |
22 | 2269-2022 | AYANDA OLUWASHINAAYOMIDE SAMUEL |
23 | 1868-2020 | BABATUNDE OLUWAPEMISIRE IFEDAYO |
24 | 2020-2021 | BAKARE OLUWAFERANMI EMMANUEL |
25 | 2188-2022 | BOLUJO TEMILOLUWA ELIZABETH |
26 | 1962-2020 | BUSARI OLUWAKOREKANMI FUAD |
27 | 2144-2021 | CHIJIOKE REIGN CHIEMERIE |
28 | 2030-2021 | DAGA TOMNOM ROHI |
29 | 1881-2020 | EDET ITORO-OBONG FREDRICK |
30 | 1884-2020 | EHIMONI ELIZABETH ADESEWA |
31 | 2000-2021 | ELUCHIE CHIEMELA CHIMMUANYA |
32 | 1879-2020 | ELUE ADAEZE DAVIANA |
33 | 1877-2020 | EMMANUEL JEMIMAH OLUWAGBOHUNMI |
34 | 2187-2022 | ESEZOBOR SALEM OZIEGBE CHIMDINDU |
35 | 2003-2021 | FAGBAMIYE OLUWAFIFUNMI ESTHER |
36 | 1960-2020 | FALODUN ZAYNE OLUWATIMILEHIN |
37 | 1953-2020 | GBEDE ZEENAT OYINKANSOLA |
38 | 2156-2021 | IHEDIOHA PRAISE CHIAMAKA |
39 | 2331-2023 | IKECHUKWU CHIZITEREM MARY |
40 | 2421-2023 | INUEJULAWO AYOMIDE SARAH |
41 | 1876-2020 | JAMES AYO-OLUWA BENEDICT |
42 | 1966-2020 | JIMOH ABDUL-AFEEZ ADEBOLA B. |
43 | 2158-2021 | KUKU ADEROMOLA NAOMI |
44 | 1969-2020 | MAKANJUOLA OLUWAJOBA IYANUOLUWA |
45 | 1964-2020 | NJOKU CHIMZITEREM GABRIELLA |
46 | 1873-2020 | OBADINA AISHAH ONAOPEMIPO |
47 | 2028-2021 | OBUMSELU CHIBUNDU CHRISTOPHER |
48 | 2019-2021 | OGUNDIRAN OMOTAYO JOHN |
49 | 2033-2021 | OKEBU ISABELLA CHINONYE |
50 | 2227-2022 | OKEKE DUMNETOCHUKWU ESTHER |
51 | 2025-2021 | OKEWUMI SINMISOLA ADETOLA |
52 | 2133-2021 | OKODUGHA OSEZEME LUCIA |
53 | 1989-2021 | OKPARA CHIMUAMANDA CLEOPATRA |
54 | 2334-2023 | OKWUOFU MABEL KOSISOCHUKWU |
55 | 1978-2020 | OLABIMTAN DAVID KAYODE OYINKURO |
56 | 2132-2021 | OLAFUSI JOSHUA OLUWADEMILADE |
57 | 2172-2022 | OLAKOYEJO OLAMIDE PALESA ISABELLA |
58 | 2157-2021 | OLAYIWOLA GABRIEL ADEDUNMADE |
59 | 2243-2022 | OLAYIWOLA SALEEM OLALEKAN |
60 | 2273-2022 | OLAYODE IREMIDE OYINKANSOLA |
61 | 2124-2021 | OLOYEDE FAUZIAT OLUWATOFUNMI |
62 | 2330-2023 | OLUBODE ERIOLUWA ERICA |
63 | 2223-2022 | OMONIYI PRECIOUS OLUWALONIMI |
64 | 1885-2020 | OMOWAWA OREVAOGHENE MICHELLE |
65 | 1947-2020 | ONABANJO OLUWATAMILORE MOTIROLUWA |
66 | 1959-2020 | ONILENLA RISHESOLA BURUJI |
67 | 2008-2021 | ONUMINYA SAMANTHA MORODOLUWA |
68 | 2134-2021 | ONWUDINJOR MICHELLE CHIASOKA |
69 | 1878-2020 | ONYEBUKWA CHISIMDI ALEXIS |
70 | 2016-2021 | OPAWOYE ADIRA OLUWABUKAYO |
71 | 2009-2021 | OPEYEMI-AJAYI ERIOLUWA AYODEJI |
72 | 2022-2021 | ORIBAYO EBUNOLUWA DAVID |
73 | 1973-2020 | OSENI IFEOLUWAKITAN MABEL |
74 | 1956-2020 | OTUSANYA OKIKIOLA DAVID |
75 | 1874-2020 | OWOLABI EYITOPE ELIJAH |
76 | 2366-2023 | OYEBAMIJI IBUKUNOLUWA AYOMIKUN |
77 | 1951-2020 | OYEGOKE PRECIOUS ENOABASI |
78 | 2398-2023 | OYELAMI ABDULMALIK IBITOYE |
79 | 2007-2021 | SAM-EJIWUNMI JESUTUNDARA SANELE |
80 | 1949-2020 | SAM-OBALEYE GBOGBOADE IRETIOGO YEHUDAH |
81 | 2036-2021 | SAMUEL OLANNA OYINKANSOLA |
82 | 2402-2023 | SANNI GRACE OYINDAMOLA |
83 | 1945-2020 | SANUSI MARIAM AYOMIDE |
84 | 2165-2021 | SANYAOLU SHINE-FIKUNIREMI OLUWAMISHINDARA |
85 | 1983-2021 | SARUMI OLUWADABIRA ANJOLAOLUWA |
86 | 1987-2021 | SHERIFF MARYAM MOTUNRAYO |
87 | 1946-2020 | SHITTA MIRABEL MANASSEH |
88 | 2242-2022 | SULAIMAN ABDUL SALAM ADEYEMI |
89 | 2251-2022 | SULAIMAN ABDULATEEF ADEDOYIN |
90 | 1952-2020 | TAIWO-ISMAIL DIVINE TIRENIJESU |
91 | 2004-2021 | TASLIM SUMAYYAH OLAMIDE |
92 | 1941-2020 | TAWOJU MICHELLE TOLUWANI |
93 | 2023-2021 | TIJANI AWWAL OGHENERUKOME |
94 | 2332-2023 | TIRIBA AYOIFEMIDE CLARE |
95 | 2021-2021 | UDO-OKAFOR OLUCHUKWU ARINZE |
96 | 1931-2020 | UMEOKAFOR KOSISOCHUKWU JOY |
97 | 2026-2021 | UMOH UFUONO PURITY |
98 | 2406-2023 | YAKUBU MUHAMMED YAKUB |
99 | 1923-2020 | ZAKARIAH DAVINA SUNDAY |
Go Back